Lenovo Legion Gaming Phone price in Bangladesh is à§³90,250. This Smart Phone comes with 6.65 inches Display with 8GB, 12GB,16GB RAM and Internal Storage 128GB, 256GB ROM. It's features 64MP+8MP+2MP Primary and 8MP Selfie Camera. This Lenovo Legion Gaming Phone is powered by 4500 mAh Li-Poly (Lithium Polymer) Battery.
| Name | Lenovo Legion Gaming Phone |
|---|---|
| Model | Legion Gaming Phone |
| Price | à§³90,250 |
| Showrooms | Click here |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Network 5G | 5G band 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | amoled capacitive touchscreen |
|---|---|
| Display Size | 6.65 inches |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass |
| Primary Camera | 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72 |
|---|---|
| Secondary Camera | 8MP |
| Camera Features | panorama, HDR |
| Video | 2160p @30fps, 3840×2160 pixels |
| Body Dimensions | N/A |
|---|---|
| Body Weight | N/A |
| Body Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
| Body Color | Black, Mars Red, Cyber Neon, Transparent |
| Launch Announcement | Coming Soon |
|---|---|
| Launch Date | Exp 2020, May |
| Operating System | Android 10.0 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| Memory Internal | 128GB, 256GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 16GB, 12GB, 8GB |
| Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) |
|---|---|
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Fm Radio | No |
|---|
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By |
|---|